laisvi butai
Butai ir komercinės patalpos A. Juozapavičiaus g.
Duomenys
| ID | PRO129 |
| Savivaldybė | Vilniaus m. sav. |
| Gyvenvietė | Vilniaus m. |
| Mikrorajonas | Centras |
| Gatvė | A. Juozapavičiaus g. |
Projektui priklausantys butai
| Miestas | Mikrorajonas | Gatvė | Plotas/m² | Kamb. | Aukštas | Namo tipas | Pastatyta | Kaina/1m² | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 112.86 | 5/6 | Mūrinis | 2008 | 7079.57 | 799000 | > |
|
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 64.07 | 2 | 6/6 | Mūrinis | 2008 | 10909.94 | 699000 | > |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 187.8 | 4 | 10/11 | Monolitas | 2008 | 8785.94 | 1650000 | > |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 118.75 | 3 | 5/6 | Monolitas | 2008 | 12631.58 | 1500000 | > |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 175.93 | 4 | 5/6 | Monolitas | 2008 | 8526.12 | 1500000 | > |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 106.52 | 3 | 6/9 | Monolitas | 2008 | 6430.72 | 685000 | > |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 106.31 | 3 | 5/9 | Monolitas | 2008 | 6302.32 | 670000 | > |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 96.96 | 3 | 11/11 | Monolitas | 2008 | 5827.15 | 565000 | > |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 97.86 | 3 | 2/11 | Monolitas | 2008 | 6948.7 | 680000 | > |
Projektui priklausančios komercinės patalpos
| Miestas | Mikrorajonas | Gatvė | Plotas/m² | Aukštas | Kaina/1m² | Kaina/lt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 177.0 | 1/2 | 3988.7 | 706000 | > |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 160.0 | 1/2 | 4002.75 | 640440 | > |


Komentarai
Parduodami paskutiniai butai bei komercinės patalpos Centre, A. Juozapavičiaus g. esančiame komercinių ir gyvenamųjų patalpų komplekse "Nida". Namas pripažintas tinkamu naudoti 2008 m.
Pro butų langus atsiveria puiki panorama į miesto centrą bei Senamiestį, Gedimino pilį, Neries vingius; skirtingo išplanavimo ir ploto apartamentai su terasomis ar balkonais, likę plotai nuo 65 - 175,93 kv. m. Apartamentai parduodami su daline apdaila (jeigu pastabose nenurodyta kitaip).
Yra požeminė automobilių parkavimo aikštelė: vietos kaina nuo 35 000 iki 70 000 Lt.
Vidiniame kieme įrengta vaikų žaidimo aikštelė.
Liko tik 7 butai !
Kontaktai
el. paštas: info@ree.lt