laisvi butai
Daugiabutis devynių aukštų gyvenamasis namas Gabijos g.
Duomenys
| ID | PRO148 |
| Gyvenvietė | Vilniaus m. |
| Gatvė | Gabijos g. |
Projektui priklausantys butai
| Miestas | Mikrorajonas | Gatvė | Plotas/m² | Kamb. | Aukštas | Namo tipas | Pastatyta | Kaina/1m² | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 51.3 | 2 | 3/9 | Mūrinis | 2011 | 3801.17 | 195000 | > |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 51.3 | 2 | 2/9 | Mūrinis | 2011 | 3801.17 | 195000 | > |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 51.3 | 2 | 4/9 | Mūrinis | 2011 | 3801.17 | 195000 | > |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 51.3 | 2 | 5/9 | Mūrinis | 2011 | 3801.17 | 195000 | > |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 51.3 | 2 | 6/9 | Mūrinis | 2011 | 3801.17 | 195000 | > |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 51.3 | 2 | 7/9 | Mūrinis | 2011 | 3801.17 | 195000 | > |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 51.3 | 2 | 9/9 | Mūrinis | 2011 | 3801.17 | 195000 | > |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 51.3 | 2 | 8/9 | Mūrinis | 2011 | 3801.17 | 195000 | > |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 51.67 | 2 | 3/9 | Mūrinis | 2011 | 3870.72 | 200000 | > |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 51.67 | 2 | 2/9 | Mūrinis | 2011 | 3870.72 | 200000 | > |


Komentarai
• Naujas gyvenamasis kvartalas tarp Gabijos ir Ukmergės g. plento;
• Netoliese jau yra išplėtotas patogus visuomeninio transporto mazgas, vaikų darželiai, mokyklos, veikia prekybos ir pramogų centras „Big“ bei maisto prekių parduotuvė „Maxima“;
• Netrukus, šiame kvartale bus pastatyta ir nauja mokykla bei du vaikų darželiai;
• Devynių aukštų pastatas;
• Individuali šilumos apskaita garantuos ekonomišką gyvenimą;
• Požeminės automobilių stovėjimo aikštelės.
• 1 – 3 kambarių butai. Nuo 37 iki 78 kv. m. Kainos nuo 3596 Lt/m2;
Kontaktai
el. paštas: info@ree.lt